Engine oil AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro (155kW / 211hp) 2018 - ...
Previous 1 2 3 ... 5 6 7 8 NextCapacity | 60l |
Packing Type | Barrel |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Specification | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP |
Manufacturer Approval | Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, OV 040 1547 - D30, OV 040 1547 - G30, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
Packaging length | 376cm |
Packaging width | 376cm |
Packaging height | 652cm |
Oil manufacturer recommendation | ACEA C2, ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, Fiat 9.55535-S3 |
Customs tariff number | 34, 031, 980 |
More information » |
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 60l |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Manufacturer Approval | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, Porsche C30, VW 504.00, VW 507 00, MB 229.52 |
Specification | ACEA Light Duty C3 |
More information » |
$601,10
$619,70
-4%
ADD TO BASKET
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 60l |
Capacity | 60l |
Packing Type | Barrel |
Oil manufacturer recommendation | 83 22 2 152 426, 83 22 2 289 720, 83 22 2 305 396, 83 22 2 305 397, 83 22 2 355 599, Aisin Warner AW-1, ATF-PA, BMW 83 22 0 142 516, Dexron VI, Fiat 9.55550-AV5, Ford Mercon LV, G 055 162, G 055 540, G 060 162, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP-IV, Isuzu ATF WSI, JASO 1A-LV, JWS 3324 (Aisin Warn, Land Rover TYK 50005, M-1375.4, Matic P, Mazda ATF FZ, MB 236.12/236.14, Mitsubishi Dia Queen, Nissan AT-Matic S Fl, SP-IV-RR, Toyota WS, Typ 3.0, VW G 055 005 |
$646,40
$746,50
-14%
ADD TO BASKET
Capacity | 60l |
Packing Type | Barrel |
SAE viscosity class | 75W-90 |
API specification | GL-4, GL-5 |
Specification | MIL-L 2105 D |
Gross Weight | 58.8kg |
$673,10
$1.020,40
-35%
ADD TO BASKET
Capacity | 60l |
Packing Type | Barrel |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Manufacturer Approval | BMW LL-04, MB 229.52, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00 |
Oil manufacturer recommendation | CHRYSLER MS 11106, FIAT 9.55535-S3 |
ACEA specification | C3 |
Oil | HC synth. oil (hydro-cracked) |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
Specification | ACEA C3, API SN |
Oil manufacturer recommendation | VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30 |
Fill quantity | 6.1l |
More information » |
$970,80
$1.246,10
-23%
ADD TO BASKET
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 60l |
Specification | BMW 83 21 0 398 508, ACEA C3, API SN, BMW 83210398507, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, FPW9.55535/03, MB 229.31, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6, MB (A 000 989 89 01, Audi Motorsport V31 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 60l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
$1.024,30
ADD TO BASKET
Specification | ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, MB-Freigabe 229.31, MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 60l |
SAE viscosity class | 0W-30 |
$1.117,60
ADD TO BASKET
Oil | Part Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 199l |
Specification | ACEA C3 |
Manufacturer Approval | VW 504 00, VW 507 00, MB 229.51, BMW LL-04, Porsche C30 |
Capacity | 60l |
Packing Type | Barrel |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Manufacturer Approval | 229.52, ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00/507 00 |
Oil manufacturer recommendation | API SN, Iveco 18-1811 SC1 LV |
$1.234,00
$2.009,60
-39%
ADD TO BASKET
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Manufacturer Approval | BMW Longlife-04, MB 229.51, OPEL OV 040 1547-D30, OPEL OV 040 1547-G30, Porsche C30, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 504 00, VW 507 00, MB 229.31 |
Specification | ACEA Light Duty C3, API Gasoline SP |
More information » |
$1.266,40
$1.641,90
-23%
ADD TO BASKET
Capacity | 209l |
ACEA specification | C3 |
Manufacturer Approval | VW 504 00, VW 507 00, Porsche C30 |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Observe service information |
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
Specification | ACEA C3, API SP, Approved under VW 50, MB-Approval 229.51, MB 229.31/229.52 |
Manufacturer Approval | Opel OV 040 1547 - D, Porsche C30, BMW Longlife-04 |
$1.364,10
$1.604,80
-15%
ADD TO BASKET
Capacity | 208l |
Packing Type | Barrel |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Manufacturer Approval | BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00 |
ACEA specification | C3 |
Gross Weight | 190.944kg |
$1.379,80
$2.328,40
-41%
ADD TO BASKET
Specification | OV 040 1547 - G30, MB 229.31, Porsche C30, MB 229.51, OV 040 1547 - D30, VW 507.00, ACEA C3, VW 504.00, API SP |
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Manufacturer Approval | BMW Longlife-04, MB-Approval 229.52 |
$1.390,90
$2.230,00
-38%
ADD TO BASKET
Capacity | 208l |
ACEA specification | C3 |
API specification | SP |
Manufacturer Approval | BMW LL-04, MB-229.31, MB-229.51, MB-229.52, OV 040 1547 - D30, OV 040 1547 - G30, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
Oil manufacturer recommendation | CHRYSLER MS-11106, FIAT 9.55535-S3, VW 505.00, VW 505.01 |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Observe service information | |
More information » |
$1.398,20
$2.042,60
-32%
ADD TO BASKET
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 205l |
API specification (licensed) | SN+, SP |
ACEA specification | C3, C2 |
Manufacturer Approval | BMW LONGLIFE-04, MB 229.51, MB 229.52, OPEL OV 040 1547-D30, OPEL OV 040 1547-G30, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00 |
Specification | FIAT 9.55535-S3, GM dexos1™ Gen 2, GM dexos2™, MB 229.31, OPEL GM-LL-A-025, OPEL GM-LL-B-025, VW 503.01 |
More information » |
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Manufacturer Approval | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, VW 505 00, VW 505 01 |
Specification | ACEA Light Duty C3 |
More information » |
Oil | Synthetic Oil |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
Manufacturer Approval | FORD MERCON® LV, GM DEXRON® -VI |
Oil manufacturer recommendation | ATF, Type A Suffix A, ATF, Honda type 3.1, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 355 599, BMW 83 22 2 413 477, Special ATF, Nissan, ATF, M-V (Type M5), JWS 3314 + Matic D, Mitsubishi ATF-MA1, ZF Lifeguardfluid8, ATF, Toyota Type T, Aisin Warner AW-1, Aisin Warner AW-2, JWS 3324 (ATF WS), Special ATF, CLIP, Chrysler MS 9602, ATF, Elfmatic J6, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV, Dia Queen ATF J3, Dia Queen ATF-PA, Fiat 9.55550-AV1, Fiat 9.55550-AV5, ATF, Mercon ULV, Suzuki ATF 3317, Honda ATF DW-1, NISSAN ATF D3M, ATF, Mercon LV, Nissan Matic D, Nissan Matic J, Nissan Matic S, ATF, Mercon SP, Dexron III (F), Dexron III (G), Dexron III (H), Dexron ULV ATF, Nissan Matic G, Nissan Matic K, ATF, JWS 3309, ATF, JWS 3314, ATF, LT 71141, ATF, Mazda FZ, Ford M2C938-A, ATF, M-1375.4, ATF, SP-IV-RR, Ford M2C924-A, Ford M2C949-A, Volvo 1161540, Honda ATF-Z1, ATF, LA-2634, ATF, SP-II M, VW G 055 005, ATF, SP-IV M, VW G 052 990, VW G 055 025, VW G 055 540, VW G 060 162, ATF, SP-III, ATF, Type A, Volvo 97342, Subaru ATF, ATF Red-1K, ATF, M-III, ATF, SP-II, ATF, SP-IV, Dexron III, Dexron IID, Dexron IIE, GM 1940767, Dexron VI, Qualities, Dexron II, ETL 7045E, MB 236.10, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17, MB 236.41, Dexron B, ATF, SP, ATF |
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 205l |
ACEA specification | C2, C3 |
API specification | SN |
Manufacturer Approval | BMW LONGLIFE-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00 |
Specification | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, FIAT 9.55535-S3, MB 229.31, VW TL 52 545 |
More information » |
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Manufacturer Approval | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, Porsche C30, VW 504.00, VW 507 00, MB 229.52 |
Specification | ACEA Light Duty C3 |
More information » |
Manufacturer Approval | BMW LL04, MB 229.31, MB 229.51, PORSCHE C30 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Specification | VW 504 00, VW 507 00 |
ACEA specification | C3 |
API specification | SN |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
More information » |
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
Capacity | 208l |
Packing Type | Barrel |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Specification | ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP |
Manufacturer Approval | Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, OV 040 1547 - D30, OV 040 1547 - G30, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
Packaging length | 585cm |
Packaging width | 585cm |
Packaging height | 880cm |
Oil manufacturer recommendation | ACEA C2, ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, Fiat 9.55535-S3 |
Customs tariff number | 34, 031, 980 |
More information » |