Engine oil CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.2 VTi 82 (60kW / 82hp) 2012 - ...
Previous 1 2 3 NextOil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Packing Type | Can |
Capacity | 5l |
Specification | ACEA C2, API SP, PSA B71 2312, PSA B71 2302, Fiat 9.55535-GS1 / D |
$50,60
$59,50
-15%
ADD TO BASKET
Specification | Suz.99000-22B27-036, Mercedes A 001 989 8, AC Delco 10-4037, API GL-4, BOT 303, BOT 350 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C200-D2, Ford WSS-M2C200-D3, GM 19259104, GM 19259105, GM 1940004, JWS 2271, MB 235.10, Opel B0402167, PSA 9730A8, PSA B71 2310, PSA B71 2316, PSA B71 2317, Toyota 08885-81001, Toyota 08885-81081, VW G 009 317 A2, VW G 052 171 A2, VW G 052 512 A2, VW G 052 527 A2, VW G 055 512 A2, VW G 055 532 A2, VW G 070 726 A2, VW/Audi G 060 726 A2, BMW 83227533818 MTF3 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Canister |
Capacity | 4l |
SAE viscosity class | 75W |
$53,40
ADD TO BASKET
Capacity | 4l |
Packing Type | Canister |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Specification | ACEA C2, ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN |
Manufacturer Approval | FPW9.55535/03, GM dexos2, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, PSA B71 2290 , , PSA B71 2297 , |
Packaging length | 196.5cm |
Packaging width | 138.4cm |
Packaging height | 260.3cm |
Oil manufacturer recommendation | ACEA C2, ACEA C3, API CF, API SJ, API SL, API SM, API SN, OV 040 1547 - D30, OV 040 1547 - G30 |
Customs tariff number | 34, 031, 980 |
More information » |
$54,50
$55,60
-2%
ADD TO BASKET
Specification | BMW 83 21 0 398 508, ACEA C3, API SN, BMW 83210398507, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, FPW9.55535/03, MB 229.31, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6, MB (A 000 989 89 01, Audi Motorsport V31 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Canister |
Capacity | 4l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
$55,90
ADD TO BASKET
Specification | BMW 83 21 0 398 508, ACEA C3, API SN, BMW 83210398507, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, FPW9.55535/03, MB 229.31, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6, MB (A 000 989 89 01 |
Oil | Synthetic Oil |
Packing Type | Canister |
Capacity | 5l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
$56,40
ADD TO BASKET
Oil | Part Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 5l |
Specification | ACEA C2 |
Manufacturer Approval | PSA B71 2312 |
Specification | PSA B71 2312, Fiat 9.55535-GS1, Fiat 9.55535-DS1, ACEA C5, API SP |
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Packing Type | Can |
Capacity | 5l |
Packing Type | Canister |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Manufacturer Approval | PSA B71 2312 |
ACEA specification | C2 |
$61,70
$63,70
-4%
ADD TO BASKET
Capacity | 5l |
ACEA specification | C3 |
API specification | SN+ |
Manufacturer Approval | PSA B71 2290, PSA B71 2297, STL FPW9.55535/03 |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Observe service information |
Specification | BMW 83 21 0 398 508, ACEA C3, API SN, BMW 83210398507, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, FPW9.55535/03, MB 229.31, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6, MB (A 000 989 89 01, Audi Motorsport V31 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Canister |
Capacity | 5l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
$64,50
ADD TO BASKET
Chemical Properties | Viscous |
Oil Viscosity Classification SAE | 75W |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 5l |
Specification | Gear Oil, Ford WSS-M2C200-D2, API GL-4, BMW MTF LT-3, VW G 052 171, VW G 0 |
Manufacturer Approval | VW G 060 726, VW G 7, VW G 052 512, VW G 0, Special PSA Fluid, p, BOT 350 M3, GM 19259 |
Manufacturer Approval | PSA B71 2312 |
Oil | Full Synthetic Oil |
ACEA specification | C2 |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 5l |
Specification | OV 040 1547 - D30, ACEA C3, API CF, API SN, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S3, FPW9.55535/03, MB-Freigabe 229.31, MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe 229.52, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, GM dexos2 |
Oil | Synthetic Oil |
Packing Type | Canister |
Capacity | 20l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
$138,80
ADD TO BASKET
Specification | Suz.99000-22B27-036, Mercedes A 001 989 8, AC Delco 10-4037, API GL-4, BOT 303, BOT 350 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C200-D2, Ford WSS-M2C200-D3, GM 19259104, GM 19259105, GM 1940004, JWS 2271, MB 235.10, Opel B0402167, PSA 9730A8, PSA B71 2310, PSA B71 2316, PSA B71 2317, Toyota 08885-81001, Toyota 08885-81081, VW G 009 317 A2, VW G 052 171 A2, VW G 052 512 A2, VW G 052 527 A2, VW G 055 512 A2, VW G 055 532 A2, VW G 070 726 A2, VW/Audi G 060 726 A2, BMW 83227533818 MTF3 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Canister |
Capacity | 10l |
SAE viscosity class | 75W |
$178,10
ADD TO BASKET
Capacity | 20l |
Packing Type | Canister |
Manufacturer Approval | AUDI G052 529, LEXUS 0888, LEXUS lf, VW G052 527 |
Oil manufacturer recommendation | 68044345EA/GA, BMW 6-speed DCT, BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 2 167 666, BMW 83 22 24 33 157, BMW DCTF-1, BMW DCTF-2, BMW DKG, BMW Drivelogic 7-sp., BMW MTF-LT-5, BYD BYD DCTs, BYD Q, BYD-A1909.0058-2013, CASTROL BOT 341, CASTROL BOT 342A, CASTROL BOT 350 M3, CASTROL BOT 450, CHANGAN DCTF, CHRYSLER Getrag 6sp., DS (CAPSA) 9734 S2, PSA 9734 S2, PSA DCS, Transmax Dual, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 529, VW G 055 512, VW G 055 529, VW S-tronic, VW TL 52 529, VWTL 52 182 |
Gross Weight | 17.84kg |
$187,80
$213,10
-12%
ADD TO BASKET
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Packing Type | Canister |
Capacity | 20l |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Manufacturer Approval | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, PSA B71 2302, PSA B71 2312 |
Specification | ACEA Light Duty C2 |
More information » |
$204,40
$224,10
-9%
ADD TO BASKET
$221,80
$226,30
-2%
ADD TO BASKET
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Quantity Unit | Bulk |
Capacity | 20l |
Specification | ACEA C2, API SP, PSA B71 2312, PSA B71 2302, Fiat 9.55535-GS1 / D |
$235,10
$276,50
-15%
ADD TO BASKET
Specification | BMW 83 21 0 398 508, ACEA C3, API SN, BMW 83210398507, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, FPW9.55535/03, MB 229.31, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6, MB (A 000 989 89 01 |
Oil | Synthetic Oil |
Packing Type | Canister |
Capacity | 20l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
$266,90
ADD TO BASKET
Capacity | 20l |
Oil manufacturer recommendation | Ssangyong DSIH 5M-66, Vickers I-286-S, Subaru ATF, Subaru ATF 5At, Subaru ATF-HP, Subaru Dexron II, Subaru K0140Y0700, Suzuki AT OIL 5D06, Suzuki ATF 2326, Suzuki ATF 2384K, Suzuki ATF 3314, Suzuki ATF 3317, Mazda ATF m-V, Mazda ATF N-1, Mazda ATF S-1, Mit. DIAQUEEN ATF PA, Mit. DIAQUEEN Aw, Mit. DIAQUEEN J2, Mit. DIAQUEEN J3, 3403 JLM 20238, AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP, LR 023288, MB 236.1, MB ZF 4HP20, NUMM040 CH20 Red-1, Scion, Volvo 97340, VW 52162, VW 55025, Acura ATF-Z1, Aisin Warn. AW-1, Aisin Warn. JWS 3309, Aisin Warn. JWS 3321, American Motor ATF+3, Bentley PY112995PA, BMW 7045E, BMW ETL 8072B, BMW JWS 3309 (T-IV), BMW LA 2634, BMW LT 71141, BMW MINI, BMW ZF 5HP18FL, BMW ZF 5HP24, BMW ZF 5HP30, BOSCH TE-ML 09, Caterpillar TO-2, Chrysler 05127382AA, Chrysler 68043742AA, Chrysler 68157995AA, Chrysler 68157995AB, Chrysler 68171866AA, Chrysler 68218925AA, Chrysler ATF+2, Chrysler ATF+3, Chrysler MS71176E, Daewoo LT71141, Esso LT 71141, FIAT JWS 3309, FIAT T-IV JWS 3309, Ford ESP-M2C166H, Ford Mercon LV, Ford WSS-M2C138-CJ, Ford WSS-M2C166-H, Ford WSS-M2C922-A1, Ford WSS-M2C924A, Ford XL-12, Mit. DIAQUEEN SK, Mit. DIAQUEEN SP-II, Mit. DIAQUEEN SP-III, Mit. DQ ATF-MA1, Mit. SP-IV, Nissan Matic-C, Nissan Matic-D, Nissan Matic-J, Nissan Matic-K, Nissan Matic-S, Opel 19 40 700, Opel 19 40 767, Opel 21005966 Transa, Opel 22 17 466, Opel 88900925, Opel 9986195, Porsche 00 043 20509, Porsche 00 043 20528, Porsche 999 91754700, Porsche ATF 3403M115, Porsche T-IV JWS3309, Porsche Z 000169756, Porsche ZF 5HP19FL, PSA Al 4 Automatic, PSA Z 000169756, Renault DPO/AL4, Renault Matic D2, Renault SATF-D, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 09, Mazda ATF M-III, Mazda ATF F-1, Mazda ATF D-II, Mazda ATF 3317, MAN 339A, Lexus JWS 3309, Kia SP-IVM, Kia SP-IV, Kia SP-III, Ford XT-2-QDX, Ford XT-2-QSM, Fuso ATF-A4, Fuso ATF-II, Fuso ATF-SPIII, Honda ATF Ulta II, Honda ATF-Z1, Honda DW-1, Honda Type 3.0, Honda Type 3.1, Hyundai 040000C90SG, Hyundai Dex-II/SP-II, Hyundai JWS 3314, Hyundai NWS 9638, Hyundai SP-IV M, Hyundai SPH-IV-RR, Hyundai-Kia NWS 9638, Hyundai-Kia SPH-IV, Isuzu 08200-9001, Isuzu ATF SP, Isuzu ATF-II, Isuzu ATF-III, Isuzu SCS, Jaguar 3403 M115, Jaguar 8432, Suzuki ATF AW-1, Suzuki JWS 3309, Texaco 7045-E, Texaco 8072B, Texaco N402, Toyota ATF D-II, Toyota ATF D-III, Toyota ATF T-III, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF WS, Toyota Hybrid, Saturn T-IV (JWS339), Vickers M2950-S, Voith 55.6335.XX, Volvo 97325, Volvo 97335, Volvo CE 97340, Volvo PN 1161521, Volvo PN 1161621, Kia SP-II, Kia Red1, Jeep ATF+3, Jaguar WSS-M2C922A1, Jaguar O2JDE26444, Jaguar LT 71141, Volvo PN 116540, Volvo PN 31256774, VW 5 HP LT71141, Jaguar JML20238, Jaguar JML 20292, VW G055025A2 JWS3309, VW G052 162-A1/A2, VW G 060 162, VW G 055 540 (A2), VW G 055 162-A6, VW G 055 162-A2, VW G 053 025-A2, VW G 052 990, VW G 052 162, VW G 052 055, VW G 052 025-A2 |
Manufacturer Approval | Ford Mercon, GM 1940700, GM 1940767, GM 21005966, GM 22717466, GM 88863400, GM 88863401, GM 88900925, GM 93160393, GM 9886195, GM 9986195, GM AW1, GM Dexron II, GM Dexron IID, GM Dexron IIE, GM Dexron IIIG, GM Dexron VI, GM TASA, GM VI, Hiro Blue ribon ATF |
Specification | JASO M315-2013 2A, JASO M315-2013 1A-LV, JASO M315-2013 1A |
Observe service information |
Manufacturer Approval | PSA B71 2312 |
Oil | Full Synthetic Oil |
ACEA specification | C2 |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Packing Type | Can |
Capacity | 20l |
Specification | Suz.99000-22B27-036, Mercedes A 001 989 8, AC Delco 10-4037, API GL-4, BOT 303, BOT 350 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C200-D2, Ford WSS-M2C200-D3, GM 19259104, GM 19259105, GM 1940004, JWS 2271, MB 235.10, Opel B0402167, PSA 9730A8, PSA B71 2310, PSA B71 2316, PSA B71 2317, Toyota 08885-81001, Toyota 08885-81081, VW G 009 317 A2, VW G 052 171 A2, VW G 052 512 A2, VW G 052 527 A2, VW G 055 512 A2, VW G 055 532 A2, VW G 070 726 A2, VW/Audi G 060 726 A2, BMW 83227533818 MTF3 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Canister |
Capacity | 20l |
SAE viscosity class | 75W |
$333,90
ADD TO BASKET
Specification | Suz.99000-22B27-036, Mercedes A 001 989 8, AC Delco 10-4037, API GL-4, BOT 303, BOT 350 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C200-D2, Ford WSS-M2C200-D3, GM 19259104, GM 19259105, GM 1940004, JWS 2271, MB 235.10, Opel B0402167, PSA 9730A8, PSA B71 2310, PSA B71 2316, PSA B71 2317, Toyota 08885-81001, Toyota 08885-81081, VW G 009 317 A2, VW G 052 171 A2, VW G 052 512 A2, VW G 052 527 A2, VW G 055 512 A2, VW G 055 532 A2, VW G 070 726 A2, VW/Audi G 060 726 A2, BMW 83227533818 MTF3 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Bag-in-Box |
Capacity | 20l |
SAE viscosity class | 75W |
$407,00
ADD TO BASKET
Specification | OV 040 1547 - D30, ACEA C3, API CF, API SN, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S3, FPW9.55535/03, MB-Freigabe 229.31, MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe 229.52, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, GM dexos2 |
Oil | Synthetic Oil |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 60l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
$442,70
ADD TO BASKET
Specification | BMW 83 21 0 398 508, ACEA C3, API SN, BMW 83210398507, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, FPW9.55535/03, MB 229.31, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6, MB (A 000 989 89 01 |
Oil | Synthetic Oil |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 60l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
$475,90
ADD TO BASKET
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 60l |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Manufacturer Approval | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, PSA B71 2302, PSA B71 2312 |
Specification | ACEA Light Duty C2 |
More information » |
Capacity | 60l |
Packing Type | Barrel |
Manufacturer Approval | AUDI G052 529, LEXUS 0888, LEXUS lf, VW G052 527 |
Oil manufacturer recommendation | 68044345EA/GA, BMW 6-speed DCT, BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 2 167 666, BMW 83 22 24 33 157, BMW DCTF-1, BMW DCTF-2, BMW DKG, BMW Drivelogic 7-sp., BMW MTF-LT-5, BYD BYD DCTs, BYD Q, BYD-A1909.0058-2013, CASTROL BOT 341, CASTROL BOT 342A, CASTROL BOT 350 M3, CASTROL BOT 450, CHANGAN DCTF, CHRYSLER Getrag 6sp., DS (CAPSA) 9734 S2, PSA 9734 S2, PSA DCS, Transmax Dual, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 529, VW G 055 512, VW G 055 529, VW S-tronic, VW TL 52 529, VWTL 52 182 |
Gross Weight | 55.56kg |