Engine oil CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 (115kW / 156hp) 2013 - ...
Previous 1 2 3 NextManufacturer Approval | PSA B71 2312 |
ACEA specification | C2 |
Capacity | 1l |
Specification | Chrysler MS-13340, Chrysler MS-90047, Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1, PSA B71 2312 |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Weight | 0.843kg |
Observe service information | |
More information » |
$9,30
$10,90
-15%
ADD TO BASKET
Colour of operating fluid | red |
Capacity | 1l |
Specification | AISIN WARNER AW-1, ATF AW-1, ATF SP-II, ATF SP-II M, ATF SP-III, ATF T-IV, BMW ATF 6, Chrysler ATF +4, Daihatsu Alumix ATF, Dexron III, Renault ELFMATIC J6, Fiat Typo T-IV, FIAT 9.55550-AV1, FIAT 9.55550-AV2, Ford WSS-M2C922-A1, Ford WSS-M2C924-A, Honda ATF Z-I, Honda DW-1, Isuzu Besco ATF-II, Isuzu Besco ATF-III, JASO M315 Typ 1A, Kia SP-II / SP-III, Kia SP-IV RR, Mazda ATF D-III, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mitsubishi SP II, Mitsubishi SP III, Nissan ATF-Matic D, Nissan ATF-Matic J, Nissan C/D/J, Nissan Matic S, Peugeot ATF AW-1, Saab ATF 3309, Subaru ATF / Special, Suzuki AW-1, Suzuki 3309, Suzuki 3317, Toyota ATF WS, Toyota Type D-2/WS, Toyota Type T-II, Toyota Type T-III, Toyota Type T-IV, Toyota WS, TUTELA GI/E, TUTELA GI/V, TUTELA VI |
Weight | 0.949kg |
Observe service information | |
Transmission Type | 6-Speed Automatic Transmission |
Transmission ID | AT6 |
More information » |
$10,50
$12,30
-15%
ADD TO BASKET
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Manufacturer Approval | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, PSA B71 2302, PSA B71 2312 |
Specification | ACEA Light Duty C2 |
More information » |
$10,80
$13,80
-22%
ADD TO BASKET
$10,90
$11,70
-7%
ADD TO BASKET
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
ACEA specification | C2 |
Manufacturer Approval | PSA B71 2312-2022 |
Specification | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, IVECO 18-1811 SC1 LV |
More information » |
$11,30
$13,20
-15%
ADD TO BASKET
Oil | HC synth. oil (hydro-cracked) |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
Specification | ACEA C2 |
Oil manufacturer recommendation | PSA B71 2312, Fiat 9.55535-DS1/GS1, Iveco 18-1811 SC1 LV |
Fill quantity | 4.25l |
More information » |
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
Specification | ACEA C2, API SP, PSA B71 2312, PSA B71 2302, Fiat 9.55535-GS1 / D |
$11,80
$13,90
-16%
ADD TO BASKET
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 75W |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
API specification | GL-4+ |
Specification | BMW 23001434404, BMW 83220396706, BMW 83222167666, BMW 83227533818, BMW 23007533513/818, BMW MTF LT-1, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-3, BMW MTF LT-5, FIAT 9.55550-SA1, FIAT 9.55550-MZ2, FORD WSD-M2C200-D, FORD WSS-M2C200-D2, FORD WSS-M2C200-D3, FORD WSS-M2C200-E1, GM 1940004, GM MTF BOT 0063, STJLR GX73-M1R564-AA, MB 235.17, MB 235.71, MB A 002 989 04 03, NISSAN 32001 1BY0A, NISSAN LV MTF-1, PSA 9730 A8, TOYOTA 08885-81001, TOYOTA 08885-81081, VOLVO 1161838, VOLVO 1161839, VW G 052 171, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 527, VW G 052 549, VW G 052 726, VW G 052 798, VW G 055 512, VW G 055 532, VW G 055 726, VW G 060 726, VW G 070 726, VW N 05279800 |
$12,10
$14,30
-16%
ADD TO BASKET
Colour of operating fluid | red |
Capacity | 1l |
Specification | AISIN WARNER AW-1, ATF AW-1, ATF SP-II, ATF SP-II M, ATF SP-III, ATF T-IV, BMW ATF 6, Chrysler ATF +4, Daihatsu Alumix ATF, Dexron III, Renault ELFMATIC J6, Fiat Typo T-IV, FIAT 9.55550-AV1, FIAT 9.55550-AV2, Ford WSS-M2C922-A1, Ford WSS-M2C924-A, Honda ATF Z-I, Honda DW-1, Isuzu Besco ATF-II, Isuzu Besco ATF-III, JASO M315 Typ 1A, Kia SP-II / SP-III, Kia SP-IV RR, Mazda ATF D-III, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mitsubishi SP II, Mitsubishi SP III, Nissan ATF-Matic D, Nissan ATF-Matic J, Nissan C/D/J, Nissan Matic S, Peugeot ATF AW-1, Saab ATF 3309, Subaru ATF / Special, Suzuki AW-1, Suzuki 3309, Suzuki 3317, Toyota ATF WS, Toyota Type D-2/WS, Toyota Type T-II, Toyota Type T-III, Toyota Type T-IV, Toyota WS, TUTELA GI/E, TUTELA GI/V, TUTELA VI |
Weight | 0.949kg |
Observe service information | |
Transmission Type | 6-Speed Automatic Transmission |
Transmission ID | AT6 |
More information » |
$13,30
$14,30
-7%
ADD TO BASKET
Capacity | 1l |
Packing Type | Bottle |
SAE viscosity class | 75W |
Oil manufacturer recommendation | BMW 83 22 0 306 816, BMW 83 22 0 397 244, BMW 83 22 2 409 710, BMW DTF 1, BMW MTF-LT-3, CASTROL BOT 350 M1, CITROEN 1618078480, CITROEN JWS 2271, CITROEN PSA B71 2310, DS (CAPSA) JWS 2271, DS 1618078480, ELF Tranself NFX, Experya 75W, FIAT 9.55550-MZ2, FORD WSS-M2C200-D2, FORD WSS-M2C200-D3, FORD WSS-M2C200-E1, HONDA MTF-III, INFINITI LV MT-1, LEXUS 0888581001, LEXUS JWS 2271, LEXUS LV 75W MT, LEXUS Trans. Oil LF, MINI 83 22 0 306 816, MINI 83 22 0 397 244, MINI 83 22 2 409 710, PSA B71 2310, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 527, VW G 052 726, VW G 060 726, VW G 070 726 |
API specification | GL-4 |
Gross Weight | 0.972kg |
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 75W |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
Specification | API GL-4/GL-5/MT-1, MIL-L-2105D/MIL-PRF-, ZF TE-ML 02B |
$13,80
$16,20
-15%
ADD TO BASKET
Colour of operating fluid | red |
Capacity | 1l |
Specification | AISIN WARNER AW-1, ATF AW-1, ATF SP-II, ATF SP-II M, ATF SP-III, ATF T-IV, BMW ATF 6, Chrysler ATF +4, Daihatsu Alumix ATF, Dexron III, Renault ELFMATIC J6, Fiat Typo T-IV, FIAT 9.55550-AV1, FIAT 9.55550-AV2, Ford WSS-M2C922-A1, Ford WSS-M2C924-A, Honda ATF Z-I, Honda DW-1, Isuzu Besco ATF-II, Isuzu Besco ATF-III, JASO M315 Typ 1A, Kia SP-II / SP-III, Kia SP-IV RR, Mazda ATF D-III, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mitsubishi SP II, Mitsubishi SP III, Nissan ATF-Matic D, Nissan ATF-Matic J, Nissan C/D/J, Nissan Matic S, Peugeot ATF AW-1, Saab ATF 3309, Subaru ATF / Special, Suzuki AW-1, Suzuki 3309, Suzuki 3317, Toyota ATF WS, Toyota Type D-2/WS, Toyota Type T-II, Toyota Type T-III, Toyota Type T-IV, Toyota WS, TUTELA GI/E, TUTELA GI/V, TUTELA VI |
Weight | 0.949kg |
Observe service information | |
Transmission Type | 6-Speed Automatic Transmission |
Transmission ID | AT6 |
More information » |
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 75W-80 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
Manufacturer Approval | VW TL 52 532-A, VW TL 52 532-B |
Specification | API Other GL-4+ |
Oil manufacturer recommendation | GL-4 (synthetic) 75W, Special PSA, 9730 A8, Nissan MT-XZ, 75W-80, API: GL-4 SAE 75W-80, PSA B71 2316 SAE 75W, VW G 052 178 SAE 75W, VW G 052 726 SAE 75W, VW G 060 726 SAE 75W, GL-4 (synth) 75W-80, VW G 052 171 70W-75, Castrol BOT 233 FEQ, Nissan Gear 75W-80, GM 1940764 SAE 80W, GM 1940711 75W-80, API: GL-4 SAE 75W, API: GL-4 SAE 80W, Ford N052171 VX00, VW G 052 532, VW G 055 512, VW G 055 532, Honda MTF-II, VW G 052 512, VW G 052 527, GM 1940764, Honda MTF |
More information » |
$14,80
$23,10
-36%
ADD TO BASKET
Specification | MIL-L-2105, VW G 052 171, Ford WSS-M2C200-D2, VW G 052 512, VW G 055 512, VW G 052 178, VW G 052 726, API GL-4, MB 235.73 |
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 75W |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
ACEA specification | C2 |
API specification | SN+ |
Manufacturer Approval | PSA B71 2302, PSA B71 2312 |
Oil manufacturer recommendation | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, JLR STJLR.03.5007, TOYOTA |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Observe service information | |
More information » |
Capacity | 1l |
Packing Type | Bottle |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Manufacturer Approval | PSA B71 2312 |
ACEA specification | C2 |
$15,50
$16,90
-9%
ADD TO BASKET
Specification | Fiat 9.55535-GS1, Fiat 9.55535-DS1, PSA B71 2312, ACEA C5, API SP |
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Packing Type | Bottle |
$15,60
$16,00
-3%
ADD TO BASKET
Oil | Part Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
Specification | ACEA C2 |
Manufacturer Approval | PSA B71 2312 |
API specification | GL-4 |
Capacity | 1l |
Specification | BMW MTF LT-3, Fiat 9.55550-MX3, Fiat 9.55550-MZ1, Ford M2C200-C, JWS 227, LAND ROVER MTF-94, NISSAN MT-XZ TYP TL, NISSAN MT-XZ TYP JR, NISSAN MT-XZ, PSA B71 2330, Volvo 97308, VW 501 50, Ford M2C200-C2, Ford M2C200-C3 |
SAE viscosity class | 75W-80 |
Weight | 0.85kg |
Observe service information | |
Transmission ID | BVM6 |
More information » |
$16,50
$17,50
-6%
ADD TO BASKET
Colour | yellow |
Capacity | 1l |
SAE viscosity class | 75W-80 |
Weight | 0.967kg |
Observe service information | |
Transmission ID | BE4, ML6C |
$16,50
$17,50
-6%
ADD TO BASKET
Specification | Suz.99000-22B27-036, Mercedes A 001 989 8, AC Delco 10-4037, API GL-4, BOT 303, BOT 350 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C200-D2, Ford WSS-M2C200-D3, GM 19259104, GM 19259105, GM 1940004, JWS 2271, MB 235.10, Opel B0402167, PSA 9730A8, PSA B71 2310, PSA B71 2316, PSA B71 2317, Toyota 08885-81001, Toyota 08885-81081, VW G 009 317 A2, VW G 052 171 A2, VW G 052 512 A2, VW G 052 527 A2, VW G 055 512 A2, VW G 055 532 A2, VW G 070 726 A2, VW/Audi G 060 726 A2, BMW 83227533818 MTF3 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
SAE viscosity class | 75W |
$16,60
ADD TO BASKET
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
Chemical Properties | Viscous |
Oil Viscosity Classification SAE | 75W |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
Specification | Gear Oil, Ford WSS-M2C200-D2, API GL-4, BMW MTF LT-3, VW G 052 171, VW G 0 |
Manufacturer Approval | VW G 060 726, VW G 7, VW G 052 512, VW G 0, Special PSA Fluid, p, BOT 350 M3, GM 19259 |
Colour | yellow |
Capacity | 1l |
SAE viscosity class | 75W-80 |
Observe service information | |
Transmission ID | BE4, ML6C |
Specification | ACEA A5/B5, ACEA C2, API SP (RC), BMW Longlife-12FE, Chrysler MS-13340, DTFR 15D100, Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1, Ford WSS-M2C950-A, ILSAC GF-6A, MB 227.61, MB-Freigabe 229.61, PSA B71 2290, PSA B71 2312, STJLR.03.5007, IVECO 18-1811 CLASSE |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
SAE viscosity class | 0W-30 |
$24,80
ADD TO BASKET
Manufacturer Approval | PSA B71 2312 |
ACEA specification | C2 |
Capacity | 4l |
Specification | Chrysler MS-13340, Chrysler MS-90047, Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1, PSA B71 2312 |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Weight | 3.372kg |
Observe service information | |
More information » |
$32,30
$38,00
-16%
ADD TO BASKET
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 4l |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Manufacturer Approval | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, PSA B71 2302, PSA B71 2312 |
Specification | ACEA Light Duty C2 |
More information » |
$37,70
$45,50
-18%
ADD TO BASKET
Kas te sõidate tipptunni ajal linnas? Valige Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D and It's intelligentsed molekulid protect your engine in start and each at startup sõidu ajal, reducing dramaatiliselt * stop-start wearing. forms engine sisepindadele protective layer, which protects engine tihedas linnaliikluses. Fully synthetic engine oil. offers pidevat protection for all sõidutingimustele, stiilidele and temperatures extreme külmkäivitamise conditions gives suurepäraseid results.
specification:
- Ford WSS-M2C950-A
$38,40
$46,30
-18%
ADD TO BASKET