Engine oil MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (B906) 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (135kW / 184hp) 2006 - 2020
Previous 1 2 3 ... 14 15 16 17 NextOil | HC synth. oil (hydro-cracked) |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
Specification | ACEA C3, API SN |
Oil manufacturer recommendation | VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW Longlife-04, Porsche C30 |
Fill quantity | 12.5l |
More information » |
$970,80
$1.246,10
-23%
ADD TO BASKET
Specification | BMW 83 21 0 398 508, ACEA C3, API SN, BMW 83210398507, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, FPW9.55535/03, MB 229.31, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6, MB (A 000 989 89 01, Audi Motorsport V31 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 60l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
$1.024,30
ADD TO BASKET
Specification | ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, MB-Freigabe 229.31, MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 60l |
SAE viscosity class | 0W-30 |
$1.117,60
ADD TO BASKET
$1.128,50
$1.818,30
-38%
ADD TO BASKET
Capacity | 60l |
Packing Type | Barrel |
Oil Viscosity Classification SAE | 0W-30 |
Manufacturer Approval | 229.52, ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00/507 00 |
Oil manufacturer recommendation | API SN, Iveco 18-1811 SC1 LV |
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-40 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
SAE viscosity class | 5W-40 |
Manufacturer Approval | BMW Longlife-04, FIAT 9.55535-S2, MB 229.51, MB 229.52, MB 229.31 |
Specification | ACEA Light Duty C3, API Gasoline SN Plus, API Gasoline SP |
More information » |
Capacity | 208l |
ACEA specification | C3, C4 |
Manufacturer Approval | MB-226.51, MB-229.51, RENAULT RN0720 |
Oil manufacturer recommendation | FIAT 9.55535-S4 |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Observe service information |
$1.218,80
$1.904,70
-37%
ADD TO BASKET
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 205l |
API specification (licensed) | SN+, SP |
ACEA specification | C2, C3 |
Manufacturer Approval | BMW LONGLIFE-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, OPEL OV 040 1547-D30, OPEL OV 040 1547-G30 |
Specification | CHRYSLER MS 11106, FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3, FORD WSS-M2C917-A, GM dexos1™ Gen 2, GM dexos 2, IVECO 18-1811 SC1, OPEL GM-LL-A-025, OPEL GM-LL-B-025, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 505.00, VW 505.01, VW 502.00 |
More information » |
$1.234,00
$2.009,60
-39%
ADD TO BASKET
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Manufacturer Approval | BMW Longlife-04, MB 229.51, OPEL OV 040 1547-D30, OPEL OV 040 1547-G30, Porsche C30, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 504 00, VW 507 00, MB 229.31 |
Specification | ACEA Light Duty C3, API Gasoline SP |
More information » |
$1.266,40
$1.641,90
-23%
ADD TO BASKET
Capacity | 208l |
Packing Type | Barrel |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Manufacturer Approval | BMW LL-04, MB 229.52, OV 040 1547 - D30, OV 040 1547 - G30 |
Oil manufacturer recommendation | FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3, VW 505 00 505 01 |
ACEA specification | C2, C3 |
API specification | SP |
Gross Weight | 191.36kg |
More information » |
Colour of operating fluid | red |
Capacity | 200l |
Specification | MB 236.14, ATF 134, DSIH 6P805 |
Weight | 186kg |
Observe service information | |
Transm. No. from | 2834526 |
Transmission ID | 722.6, 722.9 |
More information » |
$1.328,20
$1.562,60
-16%
ADD TO BASKET
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 205l |
ACEA specification | C3, C4 |
Manufacturer Approval | RENAULT RN 0720, MB 226.51, MB 229.51 |
Specification | FIAT 9.55535-S4, MB 229.31 |
More information » |
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
Specification | ACEA C3, API SP, Approved under VW 50, MB-Approval 229.51, MB 229.31/229.52 |
Manufacturer Approval | Opel OV 040 1547 - D, Porsche C30, BMW Longlife-04 |
$1.364,10
$1.604,80
-15%
ADD TO BASKET
Capacity | 208l |
Packing Type | Barrel |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Manufacturer Approval | BMW LL-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00 |
ACEA specification | C3 |
Gross Weight | 190.944kg |
$1.379,80
$2.328,40
-41%
ADD TO BASKET
Capacity | 208l |
Packing Type | Barrel |
SAE viscosity class | 5W-40 |
Manufacturer Approval | MB229.51, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710 |
Oil manufacturer recommendation | BMW LL-04, CHRYSLER MS 12991, FIAT 9.55535-GH2, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2, FORD WSS-M2C917-A, GM dexos2 TM, VW 505 00 505 01 |
ACEA specification | C3 |
API specification | SN |
Gross Weight | 191.36kg |
More information » |
Specification | OV 040 1547 - G30, MB 229.31, Porsche C30, MB 229.51, OV 040 1547 - D30, VW 507.00, ACEA C3, VW 504.00, API SP |
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Manufacturer Approval | BMW Longlife-04, MB-Approval 229.52 |
$1.390,90
$2.230,00
-38%
ADD TO BASKET
Capacity | 208l |
ACEA specification | C3 |
API specification | SP |
Manufacturer Approval | BMW LL-04, MB-229.31, MB-229.51, MB-229.52, OV 040 1547 - D30, OV 040 1547 - G30, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
Oil manufacturer recommendation | CHRYSLER MS-11106, FIAT 9.55535-S3, VW 505.00, VW 505.01 |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Observe service information | |
More information » |
$1.398,20
$2.042,60
-32%
ADD TO BASKET
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-40 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
SAE viscosity class | 5W-40 |
Manufacturer Approval | FIAT 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51, OPEL OV 040 1547-D40, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 505.00, VW 505 00, VW 505.01 |
Specification | ACEA Light Duty C3, API Diesel CF, API Gasoline SN |
More information » |
$1.444,00
$1.749,10
-18%
ADD TO BASKET
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 205l |
API specification (licensed) | SN+, SP |
ACEA specification | C3, C2 |
Manufacturer Approval | BMW LONGLIFE-04, MB 229.51, MB 229.52, OPEL OV 040 1547-D30, OPEL OV 040 1547-G30, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00 |
Specification | FIAT 9.55535-S3, GM dexos1™ Gen 2, GM dexos2™, MB 229.31, OPEL GM-LL-A-025, OPEL GM-LL-B-025, VW 503.01 |
More information » |
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Manufacturer Approval | GM dexos2™ superse, MB 229.31, MB 229.51, OPEL OV 040 1547-D30, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 505 00, VW 505 01 |
Specification | ACEA Light Duty C3, API Diesel CF, API Gasoline SN |
More information » |
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Manufacturer Approval | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, VW 505 00, VW 505 01 |
Specification | ACEA Light Duty C3 |
More information » |
Oil | Synthetic Oil |
Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Manufacturer Approval | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52 |
Specification | ACEA Light Duty C3, API Gasoline SN Plus, API Gasoline SP |
More information » |
Oil | Synthetic Oil |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
Manufacturer Approval | FORD MERCON® LV, GM DEXRON® -VI |
Oil manufacturer recommendation | ATF, Type A Suffix A, ATF, Honda type 3.1, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 355 599, BMW 83 22 2 413 477, Special ATF, Nissan, ATF, M-V (Type M5), JWS 3314 + Matic D, Mitsubishi ATF-MA1, ZF Lifeguardfluid8, ATF, Toyota Type T, Aisin Warner AW-1, Aisin Warner AW-2, JWS 3324 (ATF WS), Special ATF, CLIP, Chrysler MS 9602, ATF, Elfmatic J6, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV, Dia Queen ATF J3, Dia Queen ATF-PA, Fiat 9.55550-AV1, Fiat 9.55550-AV5, ATF, Mercon ULV, Suzuki ATF 3317, Honda ATF DW-1, NISSAN ATF D3M, ATF, Mercon LV, Nissan Matic D, Nissan Matic J, Nissan Matic S, ATF, Mercon SP, Dexron III (F), Dexron III (G), Dexron III (H), Dexron ULV ATF, Nissan Matic G, Nissan Matic K, ATF, JWS 3309, ATF, JWS 3314, ATF, LT 71141, ATF, Mazda FZ, Ford M2C938-A, ATF, M-1375.4, ATF, SP-IV-RR, Ford M2C924-A, Ford M2C949-A, Volvo 1161540, Honda ATF-Z1, ATF, LA-2634, ATF, SP-II M, VW G 055 005, ATF, SP-IV M, VW G 052 990, VW G 055 025, VW G 055 540, VW G 060 162, ATF, SP-III, ATF, Type A, Volvo 97342, Subaru ATF, ATF Red-1K, ATF, M-III, ATF, SP-II, ATF, SP-IV, Dexron III, Dexron IID, Dexron IIE, GM 1940767, Dexron VI, Qualities, Dexron II, ETL 7045E, MB 236.10, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17, MB 236.41, Dexron B, ATF, SP, ATF |
Oil | Full Synthetic Oil |
ACEA specification | C2, C3 |
API specification | SN |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
Specification | OV 040 1547 - D30, ACEA C3, API CF, API SN, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S3, FPW9.55535/03, MB-Freigabe 229.31, MB-Freigabe 229.51, MB-Freigabe 229.52, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, GM dexos2 |
Oil | Synthetic Oil |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 208l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
$1.699,90
ADD TO BASKET
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 0W-30 |
Packing Type | Barrel |
Capacity | 205l |
ACEA specification | C2, C3 |
API specification | SN |
Manufacturer Approval | BMW LONGLIFE-04, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00 |
Specification | FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, FIAT 9.55535-S3, MB 229.31, VW TL 52 545 |
More information » |