Engine oil VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 (110kW / 150hp) 1999 - 2005
Previous 1 2 3 ... 5 6 7 ... 16 17 18 19 NextCapacity | 1l |
Packing Type | Tin |
Oil manufacturer recommendation | 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 17C, 236.10, 236.11, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.91, 339 Typ Z1, 339 Typ Z2, 8072 B, Allison C4/TES 295, AT-Matic J Fluid, AT-Matic K Fluid, ATF +4, ATF M-V, BMW 7045 E, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Daimler NAG-1, Dexron III H, Ford Mercon V, G 052 990, G 055 025, Honda ATF Z1 (außer, Hyundai SP-II/SP-III, JASO 1-A, JWS 3309 (Aisin Warn, Kia SP-II/SP-III, LA 2634, LT 71141, MAN 339 Typ V1, Mazda ATF M-III, MB 236.2, Mitsubishi SP-II, Nissan AT-Matic D Fl, SP-III, Subaru ATF, Toyota Type T-II, Type T-IV, Voith H55.6335.XX (G, Volvo 97340/97341, VW G 052 162, ZF TE-ML 02F |
Capacity | 1l |
Packing Type | Tin |
Oil manufacturer recommendation | 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 17C, 236.10, 236.11, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.91, 339 Typ Z1, 339 Typ Z2, 8072 B, Allison C4/TES 295, AT-Matic J Fluid, AT-Matic K Fluid, ATF +4, ATF M-V, BMW 7045 E, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Daimler NAG-1, Dexron III H, Ford Mercon V, G 052 990, G 055 025, Honda ATF Z1 (außer, Hyundai SP-II/SP-III, JASO 1-A, JWS 3309 (Aisin Warn, Kia SP-II/SP-III, LA 2634, LT 71141, MAN 339 Typ V1, Mazda ATF M-III, MB 236.2, Mitsubishi SP-II, Nissan AT-Matic D Fl, SP-III, Subaru ATF, Toyota Type T-II, Type T-IV, Voith H55.6335.XX (G, Volvo 97340/97341, VW G 052 162, ZF TE-ML 02F |
Capacity | 1l |
Packing Type | Tin |
Oil Viscosity Classification SAE | 75W |
Manufacturer Approval | API GL4 |
Oil manufacturer recommendation | 08885-81001, 08885-81081, BMW 83 22 7 533 818, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 200-D2, G 052 512, G 052 726, G 055 512, G 060 726, G 070 726, MTF LT-3, Peugeot Citroen (B71, Toyota, VW G 052 178 |
$19,10
$22,50
-16%
ADD TO BASKET
Specification | GM/Opel B 040 2012, ZF TE-ML 02K, GM/Opel 19 40 715/76, Ford WSS-M2C204-A/A1, MAN M 3289, Hyundai 00232-19017, DTFR 31B120 (MB 345., ISO 7308, Porsche 000 043 206, Volvo 1161529/307414, DIN 51524/3 (HVLP), VW G 002 000/G 004 0, Porsche 000.043.203. |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Bottle |
$19,20
$21,60
-12%
ADD TO BASKET
Colour | yellow |
Chemical Properties | Synthetic |
Capacity | 1l |
Recommended change interval | 5Years, 60, 000km |
Observe the vehicle manufacturer specifications | |
Observe system fill quantity | |
Packing Type | Bottle |
Height | 225mm |
Width | 115mm |
Length | 60mm |
Article number of the recommended special tool | V99-1017 |
Oil manufacturer recommendation | TL 521 62, W 501 60 |
Transmission Type | 4-Speed Automatic Transmission |
More information » |
Specification | ACEA A3/B4, API SN Plus, API SP, BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Fiat 9.55535-Z2, MB 226.5, MB 229.3, MB-Freigabe 229.5, Opel/GM-LL-B-025, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN0700/0710, VW 502 00, VW 505 00, Chrysler MS-12991 (M |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
SAE viscosity class | 5W-40 |
$19,50
ADD TO BASKET
Oil | Diesel Light Oil |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
Specification | ISO 7308, DIN 51 524T2, VW G 002 000/TL52146 |
Manufacturer Approval | MB 345.00, BMW 81.22.9.407.758, Opel B040.0070, MAN 3623/93 CHF11S, Porsche00.043.203.33 |
Capacity | 1l |
Packing Type | Tin |
Oil Viscosity Classification SAE | 75W |
Manufacturer Approval | API GL4 |
Oil manufacturer recommendation | 08885-81001, 08885-81081, BMW 83 22 7 533 818, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 200-D2, G 052 512, G 052 726, G 055 512, G 060 726, G 070 726, MTF LT-3, Peugeot Citroen (B71, Toyota, VW G 052 178 |
Capacity | 1l |
Packing Type | Bottle |
Oil manufacturer recommendation | AGIP CHF, BENTLEY RH 5000, BENTLEY TH 5000, BMW 54 34 0 392 235, BMW 54 34 0 394 395, BMW 54 34 7 117 733, BMW 81 22 9 407 758, BMW 82 11 0 148 132, BMW 82 11 1 468 041, BMW 83 29 0 429 576, CASTROL CHF, CHEVRON PSF 9109, CHRYSLER 05127381AB, CHRYSLER 68088485AA, CHRYSLER MS 10838, CHRYSLER MS 11655, CHRYSLER MS 5931, CITROEN 9730 A5, CITROEN 9735-EJ, CITROEN 99 7969, CITROEN 9979 A4, CITROEN 9979-A1, CITROEN H 50126, DODGE MS 11655, DS (CAPSA) 9730 A5, DS (CAPSA) 99 7969, PSA S71 2710, PSA Total Fluide DA, PSA Total Fluide LDS, VW G 00 4000, VW G 002 000, VW TL 52 146 |
DIN/ISO | DIN 51 524 T2, DIN 51 524 T3, ISO 7308 |
Gross Weight | 1.012kg |
Colour of operating fluid | green |
Capacity | 1l |
Specification | ATF 3+, Jeep ATF LGF8, ZF Lifeguard 8, ZF Lifeguard 9 |
Weight | 0.85kg |
Observe service information | |
Transmission ID | 01M |
Capacity | 1l |
Packing Type | Bottle |
SAE viscosity class | 75W-90 |
API specification | GL-4, GL-5 |
Specification | MIL-L 2105 D |
Gross Weight | 1.026kg |
Colour of operating fluid | green |
Capacity | 1l |
Specification | ATF 3+, Jeep ATF LGF8, ZF Lifeguard 8, ZF Lifeguard 9 |
Weight | 0.85kg |
Observe service information | |
Transmission ID | 01M |
$20,60
$21,70
-6%
ADD TO BASKET
Specification | ACEA A5/B5, VW 503 00, VW 506 00, VW 506 01 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
SAE viscosity class | 0W-30 |
$20,60
ADD TO BASKET
Specification | ACEA A3/B4, API SN Plus, API SP, BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Fiat 9.55535-Z2, MB 226.5, MB 229.3, MB-Freigabe 229.5, Opel/GM-LL-B-025, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN0700/0710, VW 502 00, VW 505 00, Chrysler MS-12991 (M |
Oil | Synthetic Oil |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
SAE viscosity class | 5W-40 |
$20,60
ADD TO BASKET
Specification | OV 040 1547 - D40, OV 040 1547 - G40, Rennstrecken-Partner, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB 229.52, MB-Freigabe 229.51, Porsche C40, Renault RN0710, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, VW 511 00, GM dexos2 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
SAE viscosity class | 5W-40 |
$20,70
ADD TO BASKET
API specification | GL-5, GL-4 |
Observe service information | |
Transmission Type | for manual transmission |
Colour | yellow |
Capacity | 1l |
Recommended change interval | 5Years, 80, 000km |
Observe system fill quantity | |
Observe the vehicle manufacturer specifications | |
Packing Type | Bottle |
Length | 60mm |
Width | 115mm |
Height | 225mm |
SAE viscosity class | 75W-80 |
Article number of the recommended special tool | V99-1017 |
Quantity Unit | Box |
Oil | Full Synthetic Oil |
Oil manufacturer recommendation | BMW MTF LT-1, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-3, BMW MTF LT-4, Fiat 9.55550-MZ6, FORD WSS-M2C200-C, FORD WSS-M2C200-D2, GM BOT 303, MB 235.10, NISSAN MT-XZ, NISSAN MT-XZ TL, PSA 71 2330, Land Rover MTF 94, Honda MTF, Honda MTF-II, Honda MTF-III, Tranself NFJ, NFP, Tranself TRJ, TRT, TRZ |
Transm. No. | 02J 5/1 |
More information » |
$20,80
$24,40
-15%
ADD TO BASKET
Capacity | 1l |
SAE viscosity class | 75W-90 |
Specification | US MIL-PRF-2105E, SAE J2360 |
Oil manufacturer recommendation | Iveco 18-1805 |
Manufacturer Approval | ZF TE-ML 21A, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 05A, Volvo 97312, Scania STO 2:0 A FS, Meritor O76-N, Meritor O-95, Meritor O-94, MAN 342 Type S1, MAN 341 Type GA-2, Mack GO-J, DAF |
API specification | MT-1, GL-5 |
Observe service information | |
More information » |
$21,90
$25,70
-15%
ADD TO BASKET
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 4l |
ACEA specification | A3/B4 |
API specification | CF |
API specification (licensed) | SL |
Specification | BMW LONGLIFE-01, MB 229.3, OPEL GM-LL-B-025, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00 |
More information » |
$22,10
$26,00
-15%
ADD TO BASKET
ACEA specification | A3/B4 |
API specification | SN/CF |
Capacity | 4l |
Specification | Renault RN 0710, Porsche A40, GM LL-B 025, VW 502 00/505 00, MB 229.3, Renault RN 0700, BMW Longlife-01, PSA B71 2296, VW 502 00, VW 505 00 |
SAE viscosity class | 5W-40 |
Weight | 3.899kg |
Observe service information | |
More information » |
$22,10
$26,00
-15%
ADD TO BASKET
Capacity | 1l |
Packing Type | Tin |
Oil Viscosity Classification SAE | 75W-80 |
Manufacturer Approval | API GL4 |
Oil manufacturer recommendation | 83 22 0 403 247, BMW 83 22 0 309 031, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764/1940768, MT-XZ TL (JR Type), MTF LT-2, MTF LT-4, Nissan MT-XZ, Peugeot Citroen (PSA, Special Honda MTF-II, Toyota, Volvo 97308 |
Specification | BMW 83 21 0 398 508, ACEA C3, API SN, BMW 83210398507, BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1, FPW9.55535/03, MB 229.31, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00, VW/Audi G 052 195 M2, VW/Audi G 052 195 M4, VW/Audi G 052 195 M6, MB (A 000 989 89 01, Audi Motorsport V31 |
Oil | Full Synthetic Oil |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 1l |
SAE viscosity class | 5W-30 |
$22,60
ADD TO BASKET
Capacity | 1l |
Packing Type | Tin |
Oil Viscosity Classification SAE | 75W-80 |
Manufacturer Approval | API GL4 |
Oil manufacturer recommendation | 83 22 0 403 247, BMW 83 22 0 309 031, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764/1940768, MT-XZ TL (JR Type), MTF LT-2, MTF LT-4, Nissan MT-XZ, Peugeot Citroen (PSA, Special Honda MTF-II, Toyota, Volvo 97308 |
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 4l |
API specification (licensed) | SN+, SP |
ACEA specification | C2, C3 |
Manufacturer Approval | BMW LONGLIFE-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, OPEL OV 040 1547-D30, OPEL OV 040 1547-G30 |
Specification | CHRYSLER MS 11106, FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3, FORD WSS-M2C917-A, GM dexos1™ Gen 2, GM dexos 2, IVECO 18-1811 SC1, OPEL GM-LL-A-025, OPEL GM-LL-B-025, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 505.00, VW 505.01, VW 502.00 |
More information » |
$23,40
$27,50
-15%
ADD TO BASKET
Oil | Full Synthetic Oil |
SAE viscosity class | 5W-40 |
Packing Type | Bottle |
Capacity | 4l |
API specification | CF |
API specification (licensed) | SN |
ACEA specification | C3 |
Specification | GM dexos2™, MB 229.31, MB 226.5, VW 502.00, FORD WSS-M2C917-A, BMW LONGLIFE-04, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-GH2 |
Manufacturer Approval | MB 229.51, VW 505.00, VW 505.01 |
More information » |
$23,70
$27,90
-16%
ADD TO BASKET
ACEA specification | C3, C2 |
API specification | SN/CF |
Capacity | 4l |
Specification | GM Dexos 2, MB 229.51, MB 229.52, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, OV 040 1547 - D30, Fiat 9.55535-S3 |
SAE viscosity class | 5W-30 |
Weight | 3.408kg |
Observe service information | |
More information » |
$24,30
$28,60
-16%
ADD TO BASKET